Описание
Технически характеристики насосов SKC 4.07
Q м3/ч
л/м |
1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | ||||
30 | 42 | 58 | 75 | |||||
H | P | H | P | H | P | H | P | |
CKS.4.02; CKD.4.02; | 67,3 | 1,8 | 55,1 | 1,45 | 37,7 | 1,02 | 19,4 | 0,7 |
CKS.4.03; CKD.4.03; | 95,9 | 2,35 | 76,5 | 1,87 | 52,0 | 1,33 | 26,5 | 0,9 |
CKS.4.04; CKD.4.04; | 118,3 | 2,9 | 94,9 | 2,32 | 64,3 | 1,64 | 32,6 | 1,11 |
CKS.4.05; CKD.4.05; | 141,8 | 3,48 | 114,2 | 2,8 | 76,5 | 1,96 | 37,7 | 1,28 |
CKS.4.06; CKD.4.06; | 166,3 | 3,88 | 132,6 | 3,25 | 87,7 | 2,25 | 43,9 | 1,49 |
CKS.4.07; CKD.4.07; | 188,7 | 4,4 | 151,0 | 3,7 | 102,0 | 2,61 | 51,0 | 1,74 |
CKS.4.08; CKD.4.08; | 208,1 | 4,86 | 167,3 | 4,1 | 114,2 | 2,93 | 59,2 | 2,07 |
HPSHr | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
Наши телефоны (499) 941-15-69, (495) 755-15-68