Режим каталог. Закрыть
Самые продаваемые товары.
| 12. Предохранительная Предохранительная арматура на емкость и трубопровод | |||
|---|---|---|---|
| П/П | Наименование оборудования для сжиженного газа | Цена с НДС | |
| 1. | Клапан предохранительный 3127G (1/4дюйма) | 3250 | ₽ |
| 2. | Клапан предохранительный 3129G (1/2 дюйма) | 5150 | ₽ |
| 3. | Клапан предохранительный RS 3132 в сборе с отсечным и кольцом уплотнительным 1 1\4” (аналог клапана Eu 25 и ST 25) | По запросу | ₽ |
| 4. | Клапан предохранительный RS 3145 в сборе с отсечным и кольцом уплотнительным (М45х2 / 2”) | 26700 | ₽ |
| 5. | Клапан предохранительный VS 456 (аналог 3145) | 19400 | ₽ |
| 6. | Уровнемер 1600 мм | От 9500 | ₽ |
| 7. | Посадочное место под уровнемер | 1500 | ₽ |
| 8. | Клапан предохранительный Omeca Eu 29 + ST 29 (1 ¼ ‘’ / 2’’) | 21000 | ₽ |
| 9. | Клапан предохранительный Omeca Eu 25 + ST 25 (1’’ / 1 ¼ ‘’) | 15100 | ₽ |
| 10. | Клапан предохранительный универсальный КПУ Ду 40 | 21050 | ₽ |
| 11. | Клапан предохранительный ППЦЗ 12.07 АНАЛОГ | 19900 | ₽ |
| 12. | Клапан предохранительный КП GT7 АНАЛОГ | 22600 | ₽ |

Консультант: +7(495)755-15-68; +7(903)233-65-15