Режим каталог. Закрыть
Самые продаваемые товары.
| 17. Клапан обратный межфланцевый BATU (Турция) | |||
|---|---|---|---|
| П/П | Наименование оборудования для сжиженного газа | Цена с НДС | |
| 1. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 15, Рn 16 | 2900 | ₽ |
| 2. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 20, Рn 16 | 3600 | ₽ |
| 3. | Клапан обратный межфланцевый Dn 25, Рn 16 | 4100 | ₽ |
| 4. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 32, Рn 16 | 4600 | ₽ |
| 5. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 40, Рn 16 | 5300 | ₽ |
| 6. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 50, Рn 16 | 7600 | ₽ |
| 7. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 65, Рn 16 | 10000 | ₽ |
| 8. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 80, Рn 16 | 12600 | ₽ |

Консультант: +7(495)755-15-68; +7(903)233-65-15