Самые продаваемые товары.
17. Клапан обратный межфланцевый BATU (Турция) | |||
---|---|---|---|
П/П | Наименование оборудования для сжиженного газа | Цена с НДС | |
1. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 15, Рn 16 | 2700 | ₽ |
2. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 20, Рn 16 | 2900 | ₽ |
3. | Клапан обратный межфланцевый Dn 25, Рn 16 | 3200 | ₽ |
4. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 32, Рn 16 | 4200 | ₽ |
5. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 40, Рn 16 | 4550 | ₽ |
6. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 50, Рn 16 | 5950 | ₽ |
7. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 65, Рn 16 | 8700 | ₽ |
8. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 80, Рn 16 | 11900 | ₽ |
9. | Клапан обратный междуфланцевый Dn 100, Рn 16 | 13550 | ₽ |
Консультант: +7(495)755-15-68; +7(903)233-65-15
Режим каталог. Закрыть