Самые продаваемые товары.
18. Краны шаровые BATU (Турция) | |||
---|---|---|---|
П/П | Наименование оборудования для сжиженного газа | Цена с НДС | |
1. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 15 | 17400 | ₽ |
2. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 20 | 22950 | ₽ |
5. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 25 | 27350 | ₽ |
4. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 32 | 20900 | ₽ |
3. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 40 | 24250 | ₽ |
6. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 50 | 29200 | ₽ |
7. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 65 | 39090 | ₽ |
8. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 80 | 48985 | ₽ |
9. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 100 | 97950 | ₽ |
10. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 15 | 8370 | ₽ |
11. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 20 | 9890 | ₽ |
12. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 25 | 10800 | ₽ |
13. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 32 | 13840 | ₽ |
14. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 40 | 17270 | ₽ |
15. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 50 | 21715 | ₽ |
16. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 65 | 31600 | ₽ |
17. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 80 | 48980 | ₽ |
Консультант: +7(495)755-15-68; +7(903)233-65-15
Режим каталог. Закрыть