Режим каталог. Закрыть
Самые продаваемые товары.
18. Краны шаровые BATU (Турция) | |||
---|---|---|---|
П/П | Наименование оборудования для сжиженного газа | Цена с НДС | |
1. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 15 | 14700 | ₽ |
2. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 20 | 18900 | ₽ |
5. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 25 | 23300 | ₽ |
4. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 32 | 17900 | ₽ |
3. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 40 | 21000 | ₽ |
6. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 50 | 24700 | ₽ |
7. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 65 | 33600 | ₽ |
8. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 80 | 43100 | ₽ |
9. | Кран шаровой фланцевый Pn 25 Dn 100 | 93500 | ₽ |
10. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 15 | 7100 | ₽ |
11. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 20 | 8400 | ₽ |
12. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 25 | 9200 | ₽ |
13. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 32 | 11000 | ₽ |
14. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 40 | 15200 | ₽ |
15. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 50 | 19400 | ₽ |
16. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 65 | 28400 | ₽ |
17. | Кран шаровой межфланцевый Pn 40 Dn 80 | 44100 | ₽ |
Консультант: +7(495)755-15-68; +7(903)233-65-15