Самые продаваемые товары.
16. Арматура МАРШАЛ (краны фланцевые, трехходовые , фильтры) | |||
---|---|---|---|
П/П | Наименование оборудования для сжиженного газа | Цена с НДС | |
1. | КШФ Dn10 Pn16/25 | 2080/2395 | ₽ |
2. | КШФ Dn15 Pn16/25 | 2315/2655 | ₽ |
3. | КШФ Dn20 Pn16/25 | 2730/3145 | ₽ |
4. | КШФ Dn25 Pn16/25 | 3190/3680 | ₽ |
5. | КШФ Dn32 Pn16/25 | 4150/4780 | ₽ |
6. | КШФ Dn40 Pn16/25 | 4830/5590 | ₽ |
7. | КШФ Dn50 Pn16/25 | 5875/6760 | ₽ |
8. | КШФ Dn65 Pn16/25 | 7980/9190 | ₽ |
9. | КШФ Dn80 Pn16/25 | 9255/10650 | ₽ |
10. | КШФ Dn100 Pn16/25 | 18460/21210 | ₽ |
11. | Фильтр тип Y Dn40 Рn16 | 7825 | ₽ |
12. | Фильтр тип Y Dn50 Рn16 | 10490 | ₽ |
13. | Кран шаровой трехходовой фланцевый Т-образный Dn25 Pn25 | 9580 | ₽ |
14. | Кран шаровой трехходовой фланцевый Т-образный Dn40 Pn25 | 12495 | ₽ |
15. | Кран шаровой трехходовой фланцевый Т-образный Dn50 Pn25 | 17640 | ₽ |
Консультант: +7(495)755-15-68; +7(903)233-65-15
Режим каталог. Закрыть